Delic, Amer
|
Torneios jogados:
Seleccionar ano dos torneios:2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | Mello, Ricardo | G | 6-7(3) 6-4 7-5 |
| 2 | Srichaphan, Paradorn | P | 7-6(5) 6-7(3) 1-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Bryan, Bob | P | 6-7(4) 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Sargsian, Sargis | P | 6-4 3-6 7-6(3) 2-6 |

