Starace, Potito
|
Títulos ganhos:
Torneios jogados:
Seleccionar ano dos torneios:2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | Marti, Javier | P | 7-6(4) 5-7 2-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Ilhan, Marsel | G | 6-0 6-1 |
| 2 | Lajovic, Dusan | P | 4-6 6-1 5-7 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Stepanek, Radek | G | 4-6 6-4 6-3 |
| 2 | Federer, Roger | P | 1-6 2-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Martin, Andrej | P | 2-6 0-3 D |


