Bogomolov Jr., Alex
|
Torneios jogados:
Seleccionar ano dos torneios:2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | Baker, Brian | P | 6-7(4) 3-6 7-6 6-3 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Russell, Michael | P | 2-6 4-6 |
| 1 | Russell, Michael | P | 2-6 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Young, Donald | P | 6-7(5) 7-6(2) 3-6 |


