Darcis, Steve
|
Títulos ganhos:
Torneios jogados:
Seleccionar ano dos torneios:2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohlschreiber, Phillip | P | 2-6 3-6 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Mannarino, Adrian | G | 6-4 7-6 |
| 2 | Paire, Benoît | P | 6-4 6-7(11) 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Donskoy, Evgeny | P | 6-7(5) 3-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | de Schepper, Kenny | P | 3-6 4-6 |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Herbert, Pierre Hugues | G | 7-5 4-6 7-6(4) |
| 2 | Mathieu, Paul-Henri | G | 7-5 6-4 |
| QF | Garcia-Lopez, Guillermo | P | 5-7 6-3 6-7(3) |
| Ronda | Adversário | Resultado | Pontuação |
| 1 | Llodra, Michael | P | 4-6 6-4 1-6 4-6 |



