ATP Tour | Estoril Open 2011
| Data: | 2011-04-25 |
| Local: | Estoril |
| País: | |
| Superfície: | Terra batida |
| Prémio: | 650,000$ |
| Draw: | 32 |
| Website: | http://www.estorilopen.net |
| 1 | (1) | Soderling, Robin | |||||||||
| Soderling, Robin | |||||||||||
| 2 | BYE | ||||||||||
| Soderling, Robin | |||||||||||
| 3 | Chardy, Jeremy | 6-1 6-7(4) 6-1 | |||||||||
| Chardy, Jeremy | |||||||||||
| 4 | Mannarino, Adrian | 6-4 6-3 | |||||||||
| Del Potro, Juan Martin | |||||||||||
| 5 | Falla, Alejandro | 6-4 7-5 | |||||||||
| Falla, Alejandro | |||||||||||
| 6 | Andujar, Pablo | 4-6 6-1 4-4 D | |||||||||
| Del Potro, Juan Martin | |||||||||||
| 7 | Sousa, Pedro | 6-2 6-1 | |||||||||
| Del Potro, Juan Martin | |||||||||||
| 8 | (8) | Del Potro, Juan Martin | 6-2 3-6 6-3 | ||||||||
| Del Potro, Juan Martin | |||||||||||
| 9 | (3) [wc] | Tsonga, Jo-Wilfried | 6-2 7-6(6) | ||||||||
| Tsonga, Jo-Wilfried | |||||||||||
| 10 | BYE | ||||||||||
| Cuevas, Pablo | |||||||||||
| 11 | Riba, Pere | 6-2 7-6 | |||||||||
| Cuevas, Pablo | |||||||||||
| 12 | Cuevas, Pablo | 6-2 6-4 | |||||||||
| Cuevas, Pablo | |||||||||||
| 13 | Daniel, Marcos | 6-4 6-2 | |||||||||
| Roger-Vasselin, Edouard | |||||||||||
| 14 | Roger-Vasselin, Edouard | 6-3 6-1 | |||||||||
| Bellucci, Thomaz | |||||||||||
| 15 | Nielsen, Frederik | 6-3 5-7 7-5 | |||||||||
| Bellucci, Thomaz | |||||||||||
| 16 | (6) | Bellucci, Thomaz | 7-5 6-1 | ||||||||
| Del Potro, Juan Martin | |||||||||||
| 17 | (5) | Raonic, Milos | 6-2 6-2 | ||||||||
| Raonic, Milos | |||||||||||
| 18 | Andreev, Igor | 6-4 6-4 | |||||||||
| Raonic, Milos | |||||||||||
| 19 | [wc] | Sousa, João | 6-3 6-3 | ||||||||
| Sousa, João | |||||||||||
| 20 | [wc] | Elias, Gastão | 7-6(6) 3-6 5-2 D | ||||||||
| Raonic, Milos | |||||||||||
| 21 | Gimeno-Traver, Daniel | 7-6(4) 4-6 6-3 | |||||||||
| Berlocq, Carlos | |||||||||||
| 22 | Berlocq, Carlos | 6-4 6-3 | |||||||||
| Simon, Gilles | |||||||||||
| 23 | BYE | 6-2 6-1 | |||||||||
| Simon, Gilles | |||||||||||
| 24 | (4) | Simon, Gilles | |||||||||
| Verdasco, Fernando | |||||||||||
| 25 | (7) | Anderson, Kevin | 6-4 D | ||||||||
| Anderson, Kevin | |||||||||||
| 26 | De Bakker, Thiemo | 5-7 6-3 6-2 | |||||||||
| Anderson, Kevin | |||||||||||
| 27 | Machado, Rui | 6-4 6-2 | |||||||||
| Hanescu, Victor | |||||||||||
| 28 | Hanescu, Victor | 6-3 6-3 | |||||||||
| Verdasco, Fernando | |||||||||||
| 29 | Cipolla, Flavio | 6-7(2) 6-2 6-3 | |||||||||
| Gil, Frederico | |||||||||||
| 30 | Gil, Frederico | 6-3 6-2 | |||||||||
| Verdasco, Fernando | |||||||||||
| 31 | BYE | 6-1 7-6(5) | |||||||||
| Verdasco, Fernando | |||||||||||
| 32 | (2) | Verdasco, Fernando |


