Campeonato Regional de Veteranos +55 AT Porto 2010
| Data: | 2010-05-16 |
| Local: | Porto |
| País: | |
| Superfície: | Terra batida |
| Draw: | 16 |
| 1 | (1) | Caiado, Fernando | |||||||||
| Caiado, Fernando | |||||||||||
| 2 | BYE | ||||||||||
| Caiado, Fernando | |||||||||||
| 3 | Ramos, António | 6-3 6-1 | |||||||||
| Silva Pereira, | |||||||||||
| 4 | Silva Pereira, | 6-2 6-0 | |||||||||
| 5 | (4) | Costa, Fernando | |||||||||
| Costa, Fernando | |||||||||||
| 6 | Cunha, Fernando | 7-5 6-1 | |||||||||
| 7 | Esteves, Joaõ | ||||||||||
| Esteves, Joaõ | |||||||||||
| 8 | Coelho, Carlos | 4-6 7-5 10-4 | |||||||||
| 9 | Brandão, Francisco | ||||||||||
| Bailão, Amândio | |||||||||||
| 10 | Bailão, Amândio | 6-1 6-0 | |||||||||
| 11 | Santos (9228), Carlos | ||||||||||
| Allegro, Nuno | |||||||||||
| 12 | (3) | Allegro, Nuno | 6-0 6-1 | ||||||||
| 13 | Santos, Carlos | ||||||||||
| Rebelo, João | |||||||||||
| 14 | Rebelo, João | 6-4 6-1 | |||||||||
| Ferreira da Costa, | |||||||||||
| 15 | BYE | 6-1 6-1 | |||||||||
| Ferreira da Costa, | |||||||||||
| 16 | (2) | Ferreira da Costa, |




